
彩色橡塑管绝热材料产品具有特殊的个性化效果,其色彩、色调既可以和装修做匹配,亦可以在空调机房做匹配,标记出冷冻水管网系统、冷凝水管网系统。尤其是适合匹配裸露的、不吊顶的大空调间之风道系统(比如:专卖店、商场、超市等),可以起到良好的装饰效果。
产品技术指标:
性能项目 | 指 标 | 遵从标准 standard | |
材料类型 | 柔性橡塑发泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外观 | 彩色 | ||
泡孔结构 | 完全闭泡 | ||
表观密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指数 | ≥32% | GB/T 2406 | |
烟密度等级 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
导热系数 | 0℃时 ≤0.034 -20℃时 ≤0.031 40℃时 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
透湿性能 | 透湿系数 | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
湿阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃烧性能 | 难燃B1级 | GB 8624-1997 | |
当用于建筑领域时,不低于C级 | GB 8624-2006 | ||
燃烧产烟毒性 | ZA3安全等级 | GA 132-1996 | |
尺寸稳定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂强度 N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
压缩回弹率 % (压缩率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分压202mPa,200h) | 不龟裂 | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | GB/T 16259 | |
适用温度范围℃ | -40-110 | GB/T 17794 |
注:
1、上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。
2、板材、管材为黒色,雪要特殊颜色可根据用户要求制作。
3、管道外径超过89mm建设使用板材。
4、保温材料雷要厚度超过25mm,采用多层重叠包装,直至所需厚度。
5、板材宽度可根振用户要求定做1 -2米